索引号 : MB1961735/2023-21801 文 号 : 无
主题分类: 政务公开;人事工作 发文单位: 咸宁市人力资源和社会保障局
名 称: 2023年咸宁市市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批) 发布日期: 2023年07月27日
有效性: 有效 发文日期:
根据《2023年咸宁市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、面试、体检和考察,现将2023年咸宁市市直事业单位公开招聘拟聘用人员钟文静等35人(第一批)予以公示,公示期为2023年7月24日—2023年8月1日。
公示期间,如对公示对象有异议的,可以通过电话或书面署名向咸宁市人力资源和社会保障局反映。
联系部门:市人社局事业单位人事管理和工资福利科
联系电话:0715-8235633
2023年咸宁市市直事业单位公开招聘拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||
序号 | 主管单位 | 招考单位名称 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 王金 | 2142230110810 | 教师1 | 14223001009001001 | 1 | 64.5067 | 79.60 | 73.5627 |
2 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 邢圣煜 | 2142230111214 | 教师2 | 14223001009001002 | 2 | 60.6933 | 83.60 | 74.4373 |
3 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 乐木兰 | 2142230110703 | 教师2 | 14223001009001002 | 2 | 61.1600 | 78.80 | 71.7440 |
4 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 黄凤祥 | 3142230112904 | 教师3 | 14223001009001003 | 2 | 65.1733 | 79.60 | 73.8293 |
5 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 罗净净 | 3142230113511 | 教师3 | 14223001009001003 | 2 | 63.0133 | 76.80 | 71.2853 |
6 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 汪盼 | 3142230113414 | 专业技术人员1 | 14223001009001004 | 1 | 64.3800 | 80.20 | 73.8720 |
7 | 咸宁职业技术学院 | 咸宁职业技术学院 | 陈宝珠 | 1142230104719 | 行政管理岗 | 14223001009001005 | 1 | 48.5867 | 80.20 | 67.5547 |
8 | 咸宁市教育局 | 湖北省鄂南高级中学 | 周盛星 | 4242230115422 | 高中化学实验教师 | 14223001010003004 | 1 | 70.6733 | 79.60 | 76.0293 |
9 | 咸宁市教育局 | 湖北省鄂南高级中学 | 吴庆 | 4242230114803 | 高中生物实验教师 | 14223001010003005 | 1 | 73.0900 | 84.40 | 79.8760 |
10 | 咸宁市教育局 | 市学生资助管理中心 | 王钦 | 1142230106524 | 工作人员 | 14223001010001001 | 1 | 69.9233 | 83.00 | 77.7693 |
11 | 咸宁市教育局 | 市学校安全管理办公室 | 张紫璇 | 1142230103203 | 工作人员 | 14223001010002001 | 2 | 71.4533 | 84.10 | 79.0413 |
12 | 咸宁市教育局 | 市学校安全管理办公室 | 田秋实 | 1142230102024 | 工作人员 | 14223001010002001 | 2 | 71.3100 | 79.40 | 76.1640 |
13 | 咸宁市文旅局 | 市博物馆 | 金冰 | 2142230111430 | 会计岗 | 14223001015001001 | 1 | 56.8733 | 80.10 | 70.8093 |
14 | 咸宁市文旅局 | 市群众艺术馆 | 邹海滢 | 2142230110511 | 会计岗 | 14223001015002001 | 1 | 64.8067 | 83.50 | 76.0227 |
15 | 咸宁市文旅局 | 市图书馆 | 黄金曼 | 2142230112124 | 图书情报和公共传媒 | 14223001015003001 | 1 | 74.2900 | 84.00 | 80.1160 |
16 | 咸宁市文旅局 | 市图书馆 | 严宇 | 2142230110514 | 信息技术岗 | 14223001015003002 | 1 | 66.0267 | 82.10 | 75.6707 |
17 | 咸宁市文旅局 | 市艺术创作研究所 | 柯周超 | 2142230110725 | 艺术研究岗 | 14223001015004001 | 1 | 65.8300 | 80.96 | 74.9080 |
18 | 咸宁市文旅局 | 市艺术创作研究所 | 李晨宇 | 2142230109703 | 设计宣传岗 | 14223001015004002 | 1 | 66.4500 | 81.10 | 75.2400 |
19 | 咸宁市商务局 | 市商贸行业发展服务中心 | 来伊文 | 1142230104025 | 综合职员 | 14223001016001001 | 1 | 71.0600 | 83.80 | 78.7040 |
20 | 咸宁市农业农村局 | 市农业综合执法支队 | 李英 | 1142230107905 | 执法岗位1 | 14223001017001001 | 1 | 69.5033 | 83.00 | 77.6013 |
21 | 咸宁市农业农村局 | 市农业综合执法支队 | 夏丽玲 | 1142230101426 | 执法岗位2 | 14223001017001002 | 1 | 63.5133 | 78.80 | 72.6853 |
22 | 咸宁市交通运输局 | 市交通物流发展局 | 汪国辉 | 1142230105111 | 物流发展科工作人员 | 14223001019001001 | 1 | 66.8867 | 83.00 | 76.5547 |
23 | 咸宁市公共检验检测中心 | 市产品质量检验检测所 | 夏日宽 | 3142230112521 | 检验员 | 14223001021001001 | 1 | 71.2667 | 81.20 | 77.2267 |
24 | 咸宁市公共检验检测中心 | 市计量检定测试所 | 胡晨曦 | 3142230113615 | 计量检定检测1 | 14223001021002001 | 1 | 71.0500 | 79.00 | 75.8200 |
25 | 咸宁市公共检验检测中心 | 市计量检定测试所 | 镇依婷 | 3142230113310 | 计量检定检测2 | 14223001021002002 | 1 | 70.4833 | 84.00 | 78.5933 |
26 | 咸宁市公共检验检测中心 | 市食品质量检验检测所 | 刘志远 | 3142230112528 | 食品检验 | 14223001021003001 | 1 | 67.3500 | 80.80 | 75.4200 |
27 | 咸宁市林业局 | 市林业调查规划院 | 刘旭 | 1142230107229 | 办公室管理 | 14223001022001001 | 1 | 74.9667 | 78.00 | 76.7867 |
28 | 咸宁市林业局 | 市林科院 | 李慧 | 1142230107809 | 科研管理 | 14223001022002001 | 1 | 67.4567 | 82.40 | 76.4227 |
29 | 咸宁市林业局 | 市林业科学技术推广中心 | 程蔚 | 3142230112509 | 助理工程师 | 14223001022003001 | 1 | 57.6933 | 79.60 | 70.8373 |
30 | 咸宁市政务服务和大数据局 | 市12345公共服务热线中心 | 师娜 | 1142230100123 | 管理岗 | 14223001023001001 | 1 | 76.5567 | 75.60 | 75.9827 |
31 | 咸宁市乡村振兴局 | 市防返贫监测信息中心 | 王煊阳 | 1142230104601 | 办事员1 | 14223001024001001 | 1 | 68.6733 | 84.00 | 77.8693 |
32 | 咸宁市乡村振兴局 | 市防返贫监测信息中心 | 龚鸣 | 1142230102419 | 办事员2 | 14223001024001002 | 1 | 68.8067 | 82.40 | 76.9627 |
33 | 咸宁市消防救援支队 | 市消防救援训练与战勤保障大队 | 杨照 | 1142230100727 | 管理人员 | 14223001025001001 | 2 | 64.3500 | 83.30 | 75.7200 |
34 | 咸宁市消防救援支队 | 市消防救援训练与战勤保障大队 | 汪崇炯 | 1142230109112 | 管理人员 | 14223001025001001 | 2 | 63.6100 | 79.60 | 73.2040 |
35 | 咸宁市公安局 | 市人民警察学校 | 钟文静 | 1142230104324 | 教育训练岗 | 14223001012001001 | 1 | 68.2100 | 84.40 | 77.9240 |
咸宁市人力资源和社会保障局
2023年7月21日